Zatiaľ nič zúčtované. Po každej návšteve ju zúčtuj na karte klientky, potom sa tu ukáže tržba (ošetrenia a predaj produktov).
Je to plán podľa objednaných termínov a cenníka, nie zárobok.
| Mesiac | Tržby | Návštevy |
|---|---|---|
| nov | 0 € | 0 |
| dec | 0 € | 0 |
| jan | 0 € | 0 |
| feb | 0 € | 0 |
| mar | 0 € | 0 |
| apr | 0 € | 0 |
| máj | 0 € | 0 |
| jún | 0 € | 0 |
| júl | 0 € | 0 |
| aug | 0 € | 0 |
| sep | 0 € | 0 |
| okt | 0 € | 0 |
Merané oproti ich vlastnému rytmu, nie pevnou lehotou. Kto chodí každé tri týždne a nebola šesť, je iný signál než kto chodí dvakrát do roka.
Nikto nemešká oproti svojmu rytmu.